Index of /ftp/ensemble/Ensemble_data_temp_all/23323114/
../
assigrid_temperature_135713_tm_1000_matlab_data..> 10-Mar-2026 05:55 6582261
assigrid_temperature_135713_tm_1000_matlab_data..> 10-Mar-2026 08:50 7914110
assigrid_temperature_135713_tm_1001_matlab_data..> 10-Mar-2026 10:36 6569507
assigrid_temperature_135713_tm_1001_matlab_data..> 10-Mar-2026 12:08 7905498
assigrid_temperature_135713_tm_1002_matlab_data..> 10-Mar-2026 06:22 6576040
assigrid_temperature_135713_tm_1002_matlab_data..> 10-Mar-2026 11:34 7906134
assigrid_temperature_135713_tm_1003_matlab_data..> 10-Mar-2026 09:26 6577244
assigrid_temperature_135713_tm_1003_matlab_data..> 10-Mar-2026 06:00 7917984
assigrid_temperature_135713_tm_1004_matlab_data..> 10-Mar-2026 13:52 6564127
assigrid_temperature_135713_tm_1004_matlab_data..> 10-Mar-2026 11:36 7899332
assigrid_temperature_135713_tm_1005_matlab_data..> 10-Mar-2026 04:00 6553668
assigrid_temperature_135713_tm_1005_matlab_data..> 10-Mar-2026 03:42 7881362
assigrid_temperature_135713_tm_1006_matlab_data..> 10-Mar-2026 17:39 6555945
assigrid_temperature_135713_tm_1006_matlab_data..> 10-Mar-2026 10:39 7887837
assigrid_temperature_135713_tm_1007_matlab_data..> 10-Mar-2026 15:32 6569929
assigrid_temperature_135713_tm_1007_matlab_data..> 10-Mar-2026 07:51 7896069
assigrid_temperature_135713_tm_1008_matlab_data..> 10-Mar-2026 04:17 6575544
assigrid_temperature_135713_tm_1008_matlab_data..> 10-Mar-2026 04:51 7894085
assigrid_temperature_135713_tm_100_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:43 6597146
assigrid_temperature_135713_tm_100_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:19 8164448
assigrid_temperature_135713_tm_101_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:11 6593286
assigrid_temperature_135713_tm_101_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:54 8156850
assigrid_temperature_135713_tm_102_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:21 6588351
assigrid_temperature_135713_tm_102_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:13 8146026
assigrid_temperature_135713_tm_103_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:52 6588977
assigrid_temperature_135713_tm_103_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:06 8137934
assigrid_temperature_135713_tm_104_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:37 6584666
assigrid_temperature_135713_tm_104_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:28 8132274
assigrid_temperature_135713_tm_105_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:09 6567676
assigrid_temperature_135713_tm_105_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:01 8117528
assigrid_temperature_135713_tm_106_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:12 6533617
assigrid_temperature_135713_tm_106_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:20 8070517
assigrid_temperature_135713_tm_107_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:03 6551314
assigrid_temperature_135713_tm_107_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:58 8100629
assigrid_temperature_135713_tm_108_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:42 6566719
assigrid_temperature_135713_tm_108_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:27 8120126
assigrid_temperature_135713_tm_109_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:44 6577914
assigrid_temperature_135713_tm_109_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:46 8128518
assigrid_temperature_135713_tm_10_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 10:24 6411384
assigrid_temperature_135713_tm_10_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 15:57 7970565
assigrid_temperature_135713_tm_110_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:55 6576711
assigrid_temperature_135713_tm_110_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:15 8128979
assigrid_temperature_135713_tm_111_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:31 6568169
assigrid_temperature_135713_tm_111_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:05 8126828
assigrid_temperature_135713_tm_112_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:56 6560116
assigrid_temperature_135713_tm_112_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:41 8121613
assigrid_temperature_135713_tm_113_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:17 6551327
assigrid_temperature_135713_tm_113_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:13 8109032
assigrid_temperature_135713_tm_114_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:05 6539466
assigrid_temperature_135713_tm_114_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:49 8091051
assigrid_temperature_135713_tm_115_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:42 6529981
assigrid_temperature_135713_tm_115_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:55 8084619
assigrid_temperature_135713_tm_116_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:20 6540932
assigrid_temperature_135713_tm_116_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:27 8096347
assigrid_temperature_135713_tm_117_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:01 6556356
assigrid_temperature_135713_tm_117_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:11 8107226
assigrid_temperature_135713_tm_118_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:20 6575928
assigrid_temperature_135713_tm_118_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:53 8130464
assigrid_temperature_135713_tm_119_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:06 6575457
assigrid_temperature_135713_tm_119_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:58 8126956
assigrid_temperature_135713_tm_11_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 05:46 6417962
assigrid_temperature_135713_tm_11_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 05:10 7972575
assigrid_temperature_135713_tm_120_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:42 6601989
assigrid_temperature_135713_tm_120_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:18 8153063
assigrid_temperature_135713_tm_121_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:59 6630639
assigrid_temperature_135713_tm_121_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:19 8194604
assigrid_temperature_135713_tm_122_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:52 6642202
assigrid_temperature_135713_tm_122_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:04 8216488
assigrid_temperature_135713_tm_123_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:52 6635610
assigrid_temperature_135713_tm_123_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:48 8203845
assigrid_temperature_135713_tm_124_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:41 6633208
assigrid_temperature_135713_tm_124_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:48 8203020
assigrid_temperature_135713_tm_125_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:23 6619134
assigrid_temperature_135713_tm_125_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:07 8177402
assigrid_temperature_135713_tm_126_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:15 6626442
assigrid_temperature_135713_tm_126_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:33 8196925
assigrid_temperature_135713_tm_127_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:25 6619073
assigrid_temperature_135713_tm_127_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:56 8182301
assigrid_temperature_135713_tm_128_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:35 6627778
assigrid_temperature_135713_tm_128_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:00 8192113
assigrid_temperature_135713_tm_129_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:43 6638203
assigrid_temperature_135713_tm_129_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:30 8212001
assigrid_temperature_135713_tm_12_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 09:49 6442641
assigrid_temperature_135713_tm_12_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 16:26 7999685
assigrid_temperature_135713_tm_130_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:45 6633805
assigrid_temperature_135713_tm_130_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:48 8205932
assigrid_temperature_135713_tm_131_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:45 6656601
assigrid_temperature_135713_tm_131_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:47 8234247
assigrid_temperature_135713_tm_132_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:24 6671545
assigrid_temperature_135713_tm_132_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:10 8256576
assigrid_temperature_135713_tm_133_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:15 6683409
assigrid_temperature_135713_tm_133_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:39 8272672
assigrid_temperature_135713_tm_134_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:11 6687385
assigrid_temperature_135713_tm_134_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:29 8285384
assigrid_temperature_135713_tm_135_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:58 6679998
assigrid_temperature_135713_tm_135_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:22 8269611
assigrid_temperature_135713_tm_136_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:47 6670454
assigrid_temperature_135713_tm_136_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:21 8251263
assigrid_temperature_135713_tm_137_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:52 6673980
assigrid_temperature_135713_tm_137_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:34 8263886
assigrid_temperature_135713_tm_138_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:50 6654602
assigrid_temperature_135713_tm_138_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:29 8233535
assigrid_temperature_135713_tm_139_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:11 6636866
assigrid_temperature_135713_tm_139_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:11 8205424
assigrid_temperature_135713_tm_13_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 09:05 6446071
assigrid_temperature_135713_tm_13_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 14:11 7998146
assigrid_temperature_135713_tm_140_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:29 6647490
assigrid_temperature_135713_tm_140_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:26 8225493
assigrid_temperature_135713_tm_141_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:29 6634973
assigrid_temperature_135713_tm_141_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:03 8205793
assigrid_temperature_135713_tm_142_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:50 6638662
assigrid_temperature_135713_tm_142_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:19 8214689
assigrid_temperature_135713_tm_143_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:59 6637623
assigrid_temperature_135713_tm_143_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:50 8206427
assigrid_temperature_135713_tm_144_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:22 6659787
assigrid_temperature_135713_tm_144_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:23 8236745
assigrid_temperature_135713_tm_145_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:22 6648976
assigrid_temperature_135713_tm_145_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:23 8227323
assigrid_temperature_135713_tm_146_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:09 6663960
assigrid_temperature_135713_tm_146_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:35 8248176
assigrid_temperature_135713_tm_147_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:14 6639112
assigrid_temperature_135713_tm_147_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:01 8218911
assigrid_temperature_135713_tm_148_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:09 6612535
assigrid_temperature_135713_tm_148_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:41 8175808
assigrid_temperature_135713_tm_149_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:45 6608714
assigrid_temperature_135713_tm_149_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:17 8173436
assigrid_temperature_135713_tm_14_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:27 6446078
assigrid_temperature_135713_tm_14_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:19 8001278
assigrid_temperature_135713_tm_150_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:25 6591783
assigrid_temperature_135713_tm_150_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:10 8147421
assigrid_temperature_135713_tm_151_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:13 6584026
assigrid_temperature_135713_tm_151_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:32 8153083
assigrid_temperature_135713_tm_152_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:45 6592309
assigrid_temperature_135713_tm_152_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:57 8174638
assigrid_temperature_135713_tm_153_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:13 6590801
assigrid_temperature_135713_tm_153_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:45 8178072
assigrid_temperature_135713_tm_154_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:18 6580082
assigrid_temperature_135713_tm_154_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:49 8165374
assigrid_temperature_135713_tm_155_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:12 6593441
assigrid_temperature_135713_tm_155_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:21 8186385
assigrid_temperature_135713_tm_156_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:20 6606165
assigrid_temperature_135713_tm_156_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:08 8190101
assigrid_temperature_135713_tm_157_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:30 6609476
assigrid_temperature_135713_tm_157_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:49 8182812
assigrid_temperature_135713_tm_158_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:35 6620929
assigrid_temperature_135713_tm_158_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:59 8201467
assigrid_temperature_135713_tm_159_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:33 6600657
assigrid_temperature_135713_tm_159_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:30 8189970
assigrid_temperature_135713_tm_15_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 05:07 6445472
assigrid_temperature_135713_tm_15_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:42 8010346
assigrid_temperature_135713_tm_160_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:23 6588163
assigrid_temperature_135713_tm_160_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:14 8171270
assigrid_temperature_135713_tm_161_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:30 6573180
assigrid_temperature_135713_tm_161_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:36 8153722
assigrid_temperature_135713_tm_162_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:17 6567212
assigrid_temperature_135713_tm_162_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:09 8145287
assigrid_temperature_135713_tm_163_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:19 6568719
assigrid_temperature_135713_tm_163_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:00 8143632
assigrid_temperature_135713_tm_164_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:35 6564183
assigrid_temperature_135713_tm_164_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:20 8149726
assigrid_temperature_135713_tm_165_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:44 6563317
assigrid_temperature_135713_tm_165_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:29 8137960
assigrid_temperature_135713_tm_166_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:57 6555520
assigrid_temperature_135713_tm_166_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:02 8115844
assigrid_temperature_135713_tm_167_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:11 6610304
assigrid_temperature_135713_tm_167_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:06 8181507
assigrid_temperature_135713_tm_168_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:33 6637733
assigrid_temperature_135713_tm_168_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:29 8197356
assigrid_temperature_135713_tm_169_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:35 6664287
assigrid_temperature_135713_tm_169_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:38 8229079
assigrid_temperature_135713_tm_16_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 18:28 6447001
assigrid_temperature_135713_tm_16_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 15:10 8008751
assigrid_temperature_135713_tm_170_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:36 6691171
assigrid_temperature_135713_tm_170_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:35 8273200
assigrid_temperature_135713_tm_171_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:04 6686204
assigrid_temperature_135713_tm_171_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:53 8258969
assigrid_temperature_135713_tm_172_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:07 6674627
assigrid_temperature_135713_tm_172_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:28 8258142
assigrid_temperature_135713_tm_173_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:16 6676313
assigrid_temperature_135713_tm_173_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:09 8266465
assigrid_temperature_135713_tm_174_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:07 6688336
assigrid_temperature_135713_tm_174_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:20 8293602
assigrid_temperature_135713_tm_175_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:58 6689466
assigrid_temperature_135713_tm_175_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:00 8305273
assigrid_temperature_135713_tm_176_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:22 6703312
assigrid_temperature_135713_tm_176_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:17 8325089
assigrid_temperature_135713_tm_177_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:30 6709264
assigrid_temperature_135713_tm_177_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:59 8329985
assigrid_temperature_135713_tm_178_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:28 6711844
assigrid_temperature_135713_tm_178_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:09 8334216
assigrid_temperature_135713_tm_179_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:36 6719723
assigrid_temperature_135713_tm_179_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:30 8342346
assigrid_temperature_135713_tm_17_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 16:38 6442529
assigrid_temperature_135713_tm_17_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:46 8006760
assigrid_temperature_135713_tm_180_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:54 6724219
assigrid_temperature_135713_tm_180_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:05 8346703
assigrid_temperature_135713_tm_181_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:13 6727672
assigrid_temperature_135713_tm_181_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:49 8348926
assigrid_temperature_135713_tm_182_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:31 6744953
assigrid_temperature_135713_tm_182_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:15 8367212
assigrid_temperature_135713_tm_183_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:11 6750520
assigrid_temperature_135713_tm_183_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:34 8372173
assigrid_temperature_135713_tm_184_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:41 6755627
assigrid_temperature_135713_tm_184_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:50 8372056
assigrid_temperature_135713_tm_185_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:29 6734643
assigrid_temperature_135713_tm_185_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:30 8348900
assigrid_temperature_135713_tm_186_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:58 6723608
assigrid_temperature_135713_tm_186_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:12 8344429
assigrid_temperature_135713_tm_187_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:46 6725929
assigrid_temperature_135713_tm_187_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:22 8346283
assigrid_temperature_135713_tm_188_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:48 6743323
assigrid_temperature_135713_tm_188_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:59 8377482
assigrid_temperature_135713_tm_189_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:50 6753789
assigrid_temperature_135713_tm_189_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:42 8392967
assigrid_temperature_135713_tm_18_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 16:49 6431934
assigrid_temperature_135713_tm_18_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:44 8004564
assigrid_temperature_135713_tm_190_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:36 6750157
assigrid_temperature_135713_tm_190_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:43 8393307
assigrid_temperature_135713_tm_191_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:46 6755438
assigrid_temperature_135713_tm_191_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:24 8400533
assigrid_temperature_135713_tm_192_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:42 6772968
assigrid_temperature_135713_tm_192_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:46 8419077
assigrid_temperature_135713_tm_193_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:02 6791654
assigrid_temperature_135713_tm_193_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:57 8450377
assigrid_temperature_135713_tm_194_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:14 6798395
assigrid_temperature_135713_tm_194_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:50 8446435
assigrid_temperature_135713_tm_195_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:35 6791827
assigrid_temperature_135713_tm_195_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:38 8439228
assigrid_temperature_135713_tm_196_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:56 6791935
assigrid_temperature_135713_tm_196_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:18 8450646
assigrid_temperature_135713_tm_197_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:48 6781016
assigrid_temperature_135713_tm_197_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:23 8446960
assigrid_temperature_135713_tm_198_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:58 6772735
assigrid_temperature_135713_tm_198_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:05 8424993
assigrid_temperature_135713_tm_199_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:56 6765875
assigrid_temperature_135713_tm_199_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:51 8420374
assigrid_temperature_135713_tm_19_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 08:49 6413576
assigrid_temperature_135713_tm_19_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 15:04 7985679
assigrid_temperature_135713_tm_1_matlab_data_co..> 10-Mar-2026 08:14 6407901
assigrid_temperature_135713_tm_1_matlab_data_co..> 10-Mar-2026 18:18 7950786
assigrid_temperature_135713_tm_200_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:14 6771187
assigrid_temperature_135713_tm_200_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:24 8419035
assigrid_temperature_135713_tm_201_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:44 6773450
assigrid_temperature_135713_tm_201_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:48 8420467
assigrid_temperature_135713_tm_202_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:33 6770877
assigrid_temperature_135713_tm_202_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:34 8407907
assigrid_temperature_135713_tm_203_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:09 6762386
assigrid_temperature_135713_tm_203_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:39 8383030
assigrid_temperature_135713_tm_204_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:09 6773375
assigrid_temperature_135713_tm_204_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:46 8392890
assigrid_temperature_135713_tm_205_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:10 6774727
assigrid_temperature_135713_tm_205_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:47 8401962
assigrid_temperature_135713_tm_206_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:56 6788490
assigrid_temperature_135713_tm_206_matlab_data_..> 10-Mar-2026 07:07 8429451
assigrid_temperature_135713_tm_207_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:00 6810537
assigrid_temperature_135713_tm_207_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:00 8470890
assigrid_temperature_135713_tm_208_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:32 6789773
assigrid_temperature_135713_tm_208_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:18 8433106
assigrid_temperature_135713_tm_209_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:17 6769625
assigrid_temperature_135713_tm_209_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:48 8398826
assigrid_temperature_135713_tm_20_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 10:46 6425188
assigrid_temperature_135713_tm_20_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:37 8000444
assigrid_temperature_135713_tm_210_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:13 6763063
assigrid_temperature_135713_tm_210_matlab_data_..> 10-Mar-2026 18:09 8389810
assigrid_temperature_135713_tm_211_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:52 6754435
assigrid_temperature_135713_tm_211_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:52 8381925
assigrid_temperature_135713_tm_212_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:08 6751231
assigrid_temperature_135713_tm_212_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:06 8363024
assigrid_temperature_135713_tm_213_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:36 6761903
assigrid_temperature_135713_tm_213_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:58 8378076
assigrid_temperature_135713_tm_214_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:39 6757461
assigrid_temperature_135713_tm_214_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:59 8375877
assigrid_temperature_135713_tm_215_matlab_data_..> 10-Mar-2026 13:10 6760749
assigrid_temperature_135713_tm_215_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:37 8388314
assigrid_temperature_135713_tm_216_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:41 6766789
assigrid_temperature_135713_tm_216_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:51 8394549
assigrid_temperature_135713_tm_217_matlab_data_..> 10-Mar-2026 09:36 6781881
assigrid_temperature_135713_tm_217_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:19 8412789
assigrid_temperature_135713_tm_218_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:07 6790760
assigrid_temperature_135713_tm_218_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:29 8430278
assigrid_temperature_135713_tm_219_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:25 6792649
assigrid_temperature_135713_tm_219_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:06 8428181
assigrid_temperature_135713_tm_21_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 04:46 6420873
assigrid_temperature_135713_tm_21_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 05:20 7997033
assigrid_temperature_135713_tm_220_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:43 6801618
assigrid_temperature_135713_tm_220_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:45 8434185
assigrid_temperature_135713_tm_221_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:21 6789969
assigrid_temperature_135713_tm_221_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:56 8418300
assigrid_temperature_135713_tm_222_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:13 6801864
assigrid_temperature_135713_tm_222_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:48 8433298
assigrid_temperature_135713_tm_223_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:42 6803260
assigrid_temperature_135713_tm_223_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:41 8438933
assigrid_temperature_135713_tm_224_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:12 6812733
assigrid_temperature_135713_tm_224_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:44 8446863
assigrid_temperature_135713_tm_225_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:59 6818404
assigrid_temperature_135713_tm_225_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:58 8450825
assigrid_temperature_135713_tm_226_matlab_data_..> 10-Mar-2026 03:41 6795735
assigrid_temperature_135713_tm_226_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:20 8415460
assigrid_temperature_135713_tm_227_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:22 6799180
assigrid_temperature_135713_tm_227_matlab_data_..> 10-Mar-2026 05:33 8419685
assigrid_temperature_135713_tm_228_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:28 6807836
assigrid_temperature_135713_tm_228_matlab_data_..> 10-Mar-2026 11:27 8427628
assigrid_temperature_135713_tm_229_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:31 6809585
assigrid_temperature_135713_tm_229_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:03 8444077
assigrid_temperature_135713_tm_22_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 03:44 6424624
assigrid_temperature_135713_tm_22_matlab_data_c..> 10-Mar-2026 03:50 7994823
assigrid_temperature_135713_tm_230_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:51 6794979
assigrid_temperature_135713_tm_230_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:51 8432845
assigrid_temperature_135713_tm_231_matlab_data_..> 10-Mar-2026 06:55 6791681
assigrid_temperature_135713_tm_231_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:54 8424602
assigrid_temperature_135713_tm_232_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:29 6778933
assigrid_temperature_135713_tm_232_matlab_data_..> 10-Mar-2026 17:06 8404129
assigrid_temperature_135713_tm_233_matlab_data_..> 10-Mar-2026 15:03 6778223
assigrid_temperature_135713_tm_233_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:55 8392308
assigrid_temperature_135713_tm_234_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:18 6785371
assigrid_temperature_135713_tm_234_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:02 8404948
assigrid_temperature_135713_tm_235_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:57 6787588
assigrid_temperature_135713_tm_235_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:55 8406999
assigrid_temperature_135713_tm_236_matlab_data_..> 10-Mar-2026 08:19 6785159
assigrid_temperature_135713_tm_236_matlab_data_..> 10-Mar-2026 16:46 8402340
assigrid_temperature_135713_tm_237_matlab_data_..> 10-Mar-2026 04:50 6787891
assigrid_temperature_135713_tm_237_matlab_data_..> 10-Mar-2026 12:23 8392111
assigrid_temperature_135713_tm_238_matlab_data_..> 10-Mar-2026 10:35 6798333
assigrid_temperature_135713_tm_238_matlab_data_..> 10-Mar-2026 14:31 8412005
